مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
HTC 10 64GB | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
|
HTC U12 Plus Dual SIM 128GB Mobile Phone | ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 10 Pro- 32GB | ۹۷۰,۰۰۰ |
|
HTC 10 32GB | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
|
HTC One M9 Plus 32G | ۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 10 Pro Dual SIM 64GB | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
|
HTC U Ultra-64GB | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
|
HTC U Play Dual SIM 64G | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
|
HTC U 11 128G | ۶,۱۲۰,۰۰۰ |
|
HTC One ME Dual SIM – 32GB | ۴,۳۳۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 828 Dual SIM 16GB | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
|
HTC U11 Plus-128G | ۸,۱۶۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 12 Dual SIM -32GB | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 728 Ultra Edition Dual SIM 32GB | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
|
HTC U11 64G | ۶,۴۶۰,۰۰۰ |
|
HTC One M10 | ۳,۱۶۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 830 | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
|
HTC 10 Evo – SINGEL SIM – 32GB | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
|
HTC U11 Eyes Mobile Phone | ۴,۷۸۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 626 Dual SIM 16GB 4G | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 828 32GB Dual SIM | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
|
HTC One M9s | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
|
HTC U Ultra Dual SIM – 128GB | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
|
HTC 10 Lifestyle | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
|
HTC 10 evo Dual | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |
|
HTC U Play 32G | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 10 Lifestyle 32GB | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 650 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
|
HTC One A9s-16G | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 630 ِDual Sim – 16GB | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
|
HTC U11-64G Dual SIM | ۶,۰۷۰,۰۰۰ |
|
HTC Amaze 4G | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
توجه
تمامی حقوق اعم از مطالب، تصاویر و طرح قالب برای سایت ملی موبایل محفوظ است. © 2016- 2015